SwiftBot: El Robot Autónomo de Entregas Más Ágil y Eficiente del Mercado
El SwiftBot es un robot de servicio de última tecnología diseñado para ofrecer entregas rápidas y precisas en entornos comerciales y corporativos, como restaurantes, hospitales, oficinas y almacenes. Gracias a su avanzada tecnología de navegación, capacidad de carga mejorada y diseño ultramoderno, el SwiftBot no solo incrementa la eficiencia operativa sino que también garantiza una experiencia de cliente excepcional.
Características Principales
- Navegación de Alta Velocidad y Precisión: Utilizando un sistema de sensores LIDAR 3D, el SwiftBot se mueve de manera fluida y precisa, incluso en entornos dinámicos y concurridos, optimizando las rutas de entrega y evitando obstáculos.
- Modo Multidestino Inteligente: Puede programarse para realizar entregas a múltiples ubicaciones en un solo recorrido, lo que maximiza la eficiencia y minimiza el tiempo de espera.
- Capacidad de Carga Flexible: Las bandejas desmontables y modulares pueden manejar una amplia gama de artículos, desde platos y bebidas hasta paquetes y suministros industriales.
- Interfaz de Usuario Simplificada: Pantalla táctil de fácil manejo que permite configuraciones rápidas y personalización para las necesidades específicas de cada negocio.
- Autonomía Extrema: Con una batería de larga duración y un sistema de carga automática, el SwiftBot garantiza operación continua sin interrupciones.
Ventajas Competitivas
- Velocidad y Eficiencia Superiores: Diseñado para operaciones rápidas, el SwiftBot realiza entregas con una velocidad de desplazamiento ajustable que reduce significativamente el tiempo de servicio.
- Seguridad y Confiabilidad: Equipado con múltiples sensores de proximidad y sistemas de detección de colisiones, el SwiftBot ofrece un servicio seguro y sin interrupciones en áreas de alto tráfico.
- Adaptabilidad en Diversos Entornos: Desde restaurantes hasta hospitales, el SwiftBot es lo suficientemente versátil como para adaptarse a cualquier entorno, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los errores humanos.
- Fácil Integración: Compatible con sistemas de gestión de pedidos y otras soluciones IoT, el SwiftBot se integra fácilmente en cualquier infraestructura tecnológica.
Aplicaciones y Usos Recomendados
- Restaurantes y Servicios de Catering: Optimiza la entrega de alimentos y bebidas directamente a las mesas, mejorando la experiencia del cliente y aliviando la carga de trabajo del personal.
- Hospitales y Clínicas: Transporta suministros médicos, medicamentos y muestras de laboratorio de manera eficiente, reduciendo la exposición al riesgo y liberando al personal médico para tareas más críticas.
- Oficinas y Espacios Corporativos: Entrega documentos importantes, paquetes y suministros sin interrumpir las actividades de los empleados.
- Almacenes y Centros de Distribución: Facilita la gestión logística al mover materiales y productos de manera segura y rápida, optimizando el flujo de trabajo en todo el espacio.
Ficha Técnica
Característica | Descripción |
---|---|
Modelo | SWFD01 / SWFD11 |
Voltaje de operación | DC 23–29.4V |
Entrada de energía | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Salida de energía | 29.4 V / 8 A |
Capacidad de la batería | 25.6 Ah |
Tiempo de carga | 4.5 h |
Duración de la batería | 10–24 h |
Velocidad de crucero | 0.5–1.2 m/s (1.64–3.94 ft/s) (ajustable) |
Navegación | Posicionamiento SLAM integrado por láser y visión |
Puerta automática de compartimento | SWFD01: No disponible SWFD11: Disponible |
Ancho mínimo de desplazamiento | 80 cm (2.62 ft) |
Ancho mínimo de giro | 80 cm (2.62 ft) |
Altura máxima superable | Con carga: 15 mm (0.59 in) Sin carga: 20 mm (0.79 in) |
Ángulo máximo de inclinación | 5º |
Dimensiones de las bandejas | 502 mm × 433 mm (19.76 in × 17.05 in) |
Número de bandejas | 3 |
Altura entre bandejas | De arriba hacia abajo: 228 mm / 229 mm / 236 mm (8.98 in / 9.02 in / 9.29 in) |
Carga por bandeja | 15 kg/bandeja (33.07 lbs) |
Material del robot | ABS y PC |
Peso del robot | SWFD01: 55 kg (121.25 lbs) SWFD11: 65 kg (143.3 lbs) |
Dimensiones del robot | 593 mm × 485 mm × 1277 mm (23.35 in × 19.09 in × 50.28 in) |
Tamaño de la pantalla | Pantalla LCD de 10.1 pulgadas |
Sistema operativo | Android |
Micrófono | Kit circular de 6 micrófonos |
Potencia de los altavoces | 2 altavoces estéreo de 10 W |
Vida útil | 5 años |
Entorno de trabajo | Temperatura: 0 ℃ a 40 ℃ (32℉ a 104℉) Humedad relativa (HR): ≤ 85% |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -40 ℃ a 65 ℃ (-40℉ a 149℉) HR: ≤ 85% |
Altitud de trabajo | < 2000 m (< 6561.68 ft) |
Requisitos de superficie | Entorno interior, piso plano y liso |
Clasificación IP | IP22 |
Rango de bandas de frecuencia (Wi-Fi) | Wi-Fi 2.4G: 2412–2472 MHz, 2422–2462 MHz Wi-Fi 5.2–5.6G: 5180–5320 MHz, 5500–5700 MHz, 5190–5310 MHz, 5510–5670 MHz, 5210–5290 MHz, 5530–5610 MHz Wi-Fi 5.8G: 5745–5825 MHz, 5755–5795 MHz, 5775 MHz |
Bluetooth | 2402–2480 MHz |
3G | B1 / B8 |
4G | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B34 / B38 / B40 |
Potencia máxima de transmisión (Wi-Fi) | Wi-Fi 2.4G: 17.48 dBm Wi-Fi 5.2–5.6G: 13.35 dBm Wi-Fi 5.8G: 13.85 dBm |
Potencia máxima de transmisión (Bluetooth) | LE: 5.96 dBm BDR/EDR: 8.49 dBm |
Potencia máxima de transmisión (3G) | B1: 23.56 dBm B8: 23.43 dBm |
Potencia máxima de transmisión (4G) | B1: 23.49 dBm B3: 23.96 dBm B7: 24.33 dBm B8: 23.45 dBm B20: 23.36 dBm B28: 23.81 dBm B34: 23.32 dBm B38: 24.76 dBm B40: 23.25 dBm |
Garantía y Soporte
- Garantía: 1 año de garantía por defecto de fabricación.
- Soporte Técnico: Disponible a través de chat, correo electrónico o llamada telefónica para asegurar un funcionamiento óptimo.
Accesorios Sugeridos SwiftBot
Su snippet dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla que se usará.