POLÍTICA DE GARANTÍA SERVIBOT
1. Alcance de la Garantía
1.1. SERVIBOT, distribuidor autorizado de Pudu Robotics en México, ofrece una garantía de 12 meses en todos los productos de Pudu Robotics. Esta garantía cubre únicamente defectos de fabricación.
1.2. El período de garantía comienza a partir de la fecha de activación del producto en el sistema o 120 días después de la fecha de envío, lo que ocurra primero.
2. Condiciones de la Garantía
2.1. Para que la garantía sea válida, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- El producto debe estar dentro del período de garantía especificado.
- El producto debe haber sido utilizado normalmente, sin problemas de calidad causados por el usuario.
- El producto no debe haber sido desensamblado, reparado, ni modificado sin autorización.
- El producto no debe presentar daños por entrada de agua, aceite, arena u otros materiales extraños, ni debe haber sufrido colisiones o caídas.
- El número de serie, la etiqueta de fábrica y otras marcas del producto deben estar intactas y sin alteraciones.
- Se debe proporcionar una prueba válida de compra, recibo y número de seguimiento.
2.2. No se proporcionará garantía en las siguientes situaciones:
- El producto ha excedido el período de garantía.
- El número de serie, la etiqueta de fábrica u otras marcas están dañadas o alteradas.
- El producto presenta daños por colisión, quemaduras o materiales extraños (agua, aceite, arena, etc.) que no son problemas de calidad del producto en sí.
- Daños causados por modificaciones no autorizadas, desmontaje, apertura de la carcasa o mantenimiento sin guía oficial.
- Daños causados por instalación, uso, carga o almacenamiento inadecuados sin seguir las instrucciones.
- Daños causados por uso indebido, como exceder el peso seguro en robots de entrega o usar detergentes no aprobados en robots de limpieza.
- Fallas de accesorios o partes que no sean las partes principales cubiertas por la garantía.
- Daños y fallas causadas por fuerza mayor (terremotos, incendios, guerras, etc.).
- Manipulación de otro distribuidor ajeno a “Servibot”
3. Servicios de Mantenimiento
3.1. Dentro del Período de Garantía:
- SERVIBOT es responsable del mantenimiento para los usuarios finales. Pudu Robotics proporciona piezas de repuesto y soporte técnico gratuito.
3.2. Fuera del Período de Garantía:
- El cliente debe pagar por las piezas de repuesto y son responsables del mantenimiento del usuario final. Pudu Robotics proporciona soporte técnico gratuito.
4. Servicios Adicionales
4.1. Servicios de Garantía Extendida:
- Definición: SERVIBOT ofrece un servicio de garantía extendida, un servicio de valor añadido de pago para mejorar la satisfacción del cliente.Los clientes pueden comprar el servicio de garantía extendida durante el período de garantía del producto para extender el período de garantía.
- Condiciones: El producto debe haber sido instalado y utilizado correctamente según los documentos de instalación y el manual de usuario. El producto debe estar dentro del período de garantía al momento de la compra del servicio y no debe haber sufrido accidentes graves ni irregularidades como entrada de agua, autodesmontaje o modificación.
4.2. Servicios de Piezas de Consumo:
- SERVIBOT proporciona piezas de consumo disponibles para su compra según la demanda. Estas piezas están destinadas a mantener el rendimiento óptimo del producto y no están cubiertas por la garantía estándar.
5. Información de Contacto
Para cualquier problema relacionado con el servicio postventa, por favor contacte a:
- Correo Electrónico de Servicio Técnico: soporte@servibot.mx
- Teléfono de SERVIBOT: +52 3318946770
- Horario de Atención: Hora de México (UTC-6): 8:00 a 17:00.
6. Anexos
Tabla 1: Estándar de Carga de Garantía Extendida Postventa
Modelo | 1 año adicional | 2 años adicionales | 3 años adicionales | 4 años adicionales |
Pudubot | $200 | $340 | $450 | $560 |
Bellabot | $370 | $620 | $840 | $1080 |
Holabot | $420 | $690 | $950 | $1200 |
Kettybot | $280 | $460 | $630 | $800 |
Flashbot | $660 | $1090 | $1490 | $1890 |
Pudubot2 | $260 | $420 | $590 | $720 |
SwiftBot | $550 | $920 | $1200 | $1600 |
CC1 | $620 | $1040 | $1410 | $1800 |
(USD) Precios más IVA*
Tabla 2: Período de Garantía de las Principales Partes del Pudubot 2
Parte | Período de Garantía |
Suspensión | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Tarjeta de computadora inferior | 12 meses |
Tarjeta de control de audio | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Módulo de cinta de lámpara | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Cámara marcadora | 12 meses |
Gabinete de platos | 3 meses |
Ensamble de bandeja de copas | 3 meses |
Rueda universal | No hay garantía |
Caparazón | No hay garantía |
Perfil izquierdo | No hay garantía |
Perfil derecho | No hay garantía |
Refuerzo lateral derecho del chasis | No hay garantía |
Refuerzo lateral izquierdo del chasis | No hay garantía |
Almohadilla de bandeja | No hay garantía |
Bandeja | No hay garantía |
Código QR/Bandeja de códigos | No hay garantía |
Tabla 3: Período de Garantía de las Principales Partes del Bellabot
Parte | Período de Garantía |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Módulo de matriz de puntos | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Kit de cámara de reconocimiento facial | 12 meses |
Módulo de micrófono | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Tarjeta de computadora | 12 meses |
Tarjeta de control de energía inferior | 12 meses |
Teclado | 12 meses |
Tarjeta de inspección de bandeja | 12 meses |
Módulo de oreja Bella | 12 meses |
Módulo de protección contra caídas | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Módulo LoRa | 12 meses |
Ensamble de módulo 4G | 12 meses |
Módulo de cinta de lámpara | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Suspensión | 12 meses |
Bandeja | 12 meses |
Módulo de caparazón delantero del chasis | 12 meses |
Reloj 4G | 12 meses |
Gabinete de platos | 3 meses |
Ensamble de bandeja de copas | 3 meses |
Caparazón | No hay garantía |
Rueda universal | No hay garantía |
Almohadilla de bandeja | No hay garantía |
Código QR/Bandeja de códigos | No hay garantía |
Tabla 4: Período de Garantía de las Principales Partes del Holabot
Parte | Período de Garantía |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Módulo de matriz de puntos | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Módulo de micrófono | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Tarjeta de computadora | 12 meses |
Tarjeta de control de energía inferior | 12 meses |
Módulo de tecla táctil Holla | 12 meses |
Módulo de gesto infrarrojo Holla | 12 meses |
Módulo LoRa | 12 meses |
Módulo de protección contra caídas | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Ensamble de módulo 4G | 12 meses |
Módulo de cinta de lámpara | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Módulo de caparazón delantero del chasis | 12 meses |
Suspensión | 12 meses |
Reloj 4G | 12 meses |
Módulo de lector RFID | 12 meses |
Rueda universal | No hay garantía |
Código QR/Bandeja de códigos | No hay garantía |
Bandeja | No hay garantía |
Caparazón | No hay garantía |
Tabla 5: Período de Garantía de las Principales Partes del Kettybot
Parte | Período de Garantía |
Suspensión | 12 meses |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Pantalla de publicidad | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Kit de cámara de reconocimiento facial | 12 meses |
Módulo de micrófono | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Teclado | 12 meses |
Tarjeta principal de pantalla de publicidad | 12 meses |
Ensamble de módulo 4G | 12 meses |
Tarjeta de control y manejo | 12 meses |
Módulo de recarga automática | 12 meses |
Módulo de protección contra caídas | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Pila de carga | 12 meses |
Capucha de bienvenida | 3 meses |
Ensamble de bandeja de copas | 3 meses |
Gabinete de platos | 3 meses |
Rueda universal | No hay garantía |
Caparazón | No hay garantía |
Bandeja | No hay garantía |
Almohadilla de bandeja | No hay garantía |
Código QR/Bandeja de códigos | No hay garantía |
Tabla 6: Período de Garantía de las Principales Partes del Flashbot
Parte | Período de Garantía |
Kits Lidar | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Módulo LoRa | 12 meses |
Tarjeta adaptadora de SIM | 12 meses |
Tarjeta de luz de escotilla | 12 meses |
Motor de escotilla | 12 meses |
Módulo de micrófono | 12 meses |
Kit de cámara de reconocimiento facial | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Módulo de recarga automática | 12 meses |
Tarjeta de control de escotilla | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Componente de audio | 12 meses |
Módulo de identificación NFC | 12 meses |
Tarjeta adaptadora de 4G | 12 meses |
Ensamble de módulo 4G | 12 meses |
Rueda universal | No hay garantía |
Tabla 7: Período de Garantía de las Principales Partes del SwiftBot
Parte | Período de Garantía |
Batería | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Motor de escotilla | 12 meses |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Módulo de cinta de lámpara | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Tarjeta de poder | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Módulo de micrófono | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Tarjeta de control de poder | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Repuestos de tarjeta de control de escotilla | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Gabinete de platos | 3 meses |
Rueda universal | No hay garantía |
Almohadilla de bandeja | No hay garantía |
Tabla 8: Período de Garantía de las Principales Partes del Pudubot2
Parte | Período de Garantía |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Módulo de cinta de lámpara | 12 meses |
Ensamble de módulo 4G | 12 meses |
Cámara marcadora | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Tarjeta de computadora inferior | 12 meses |
Tarjeta de luz del logo | 12 meses |
Módulo de protección contra caídas | 12 meses |
Componente de audio | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Suspensión | 12 meses |
Pantalla de publicidad | 12 meses |
Pila de carga | 12 meses |
Ensamble de buscapersonas | 12 meses |
Gabinete de platos | 3 meses |
Ensamble de bandeja de copas | 3 meses |
Columna izquierda | No hay garantía |
Columna derecha | No hay garantía |
Caparazón | No hay garantía |
Rueda universal | No hay garantía |
Almohadilla de bandeja | No hay garantía |
Bandeja | No hay garantía |
Tabla 9: Período de Garantía de las Principales Partes del Puductor2
Parte | Período de Garantía |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Ensamble de tarjeta superior | 12 meses |
Tarjeta de pines | 12 meses |
Ventilador de tarjeta principal | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Tarjeta de control de UV y atomización | 12 meses |
Tarjeta de motor giratorio | 12 meses |
Tarjeta de control de energía inferior | 12 meses |
Tarjeta de computadora | 12 meses |
Tarjeta de radar de posicionamiento | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Componente de audio | 12 meses |
Balasto electrónico | 12 meses |
Componentes de bomba de agua | 12 meses |
Módulo de caparazón delantero del chasis | 12 meses |
Tubo UV | No hay garantía |
Rueda universal | No hay garantía |
Tabla 10: Período de Garantía de las Principales Partes del CC1
Parte | Período de Garantía |
Ensamble de pantalla | 12 meses |
Cámara marcadora | 12 meses |
Interruptor de parada de emergencia | 12 meses |
Kit de sensores visuales | 12 meses |
Módulo de cinta de lámpara | 12 meses |
Válvula motorizada | 12 meses |
Repuestos de tarjeta CT | 12 meses |
Tarjeta de detección de nivel de TF | 12 meses |
Ensamble de módulo 4G | 12 meses |
Módulo LoRa | 12 meses |
Sensor ultrasónico | 12 meses |
Kits Lidar | 12 meses |
Cámara de pila RGB | 12 meses |
Componentes de alcantarillado | 12 meses |
Componente de audio | 12 meses |
Ventiladores | 12 meses |
Tiras de parachoques | 12 meses |
Módulo de protección contra caídas | 12 meses |
Motor de cepillo lateral | 12 meses |
Ventilador de cepillo | 12 meses |
Repuestos de empujador de cepillo | 12 meses |
Motor de cepillo | 12 meses |
Motor de buje | 12 meses |
Kit de actuador de almohadilla de succión | 12 meses |
Cargador | 12 meses |
Sensor de nivel de flotación | 12 meses |
Kit de extracción de polvo para alfombra | 12 meses |
Batería | 12 meses |
Estación de trabajo CC1 | 12 meses |
Pila de carga | 12 meses |
Kit de filtro de salida del tanque de agua | No hay garantía |
Repuestos de empujador de polvo | No hay garantía |
Repuestos de almohadillas de succión | No hay garantía |
Repuestos de cajas de basura | No hay garantía |
Rueda universal | No hay garantía |
Repuestos de tira magnética | No hay garantía |
Repuestos de tapa de tanque de alcantarillado | No hay garantía |
Repuestos de tapa de salida de aire | No hay garantía |
Tabla 11: Lista de Piezas de Consumo para CC1
Parte | Período de Garantía |
Kit de cepillos laterales | No hay garantía |
Repuestos de cepillos | No hay garantía |
Repuestos de cepillos de fregado | No hay garantía |
Kit de rascador de skimmer de succión | No hay garantía |
Repuestos de caja de filtros de agua | No hay garantía |
Repuestos de cajas de polvo | No hay garantía |
Kits de tela de extractor de polvo | No hay garantía |
Kits de rascador de extractor de polvo | No hay garantía |
Kits de rueda direccional | No hay garantía |
Esta política asegura que nuestros clientes comprendan claramente las condiciones bajo las cuales se aplica la garantía y sus limitaciones, manteniendo así un servicio transparente y de calidad.