POLÍTICA DE GARANTÍA SERVIBOT
1. Garantía
1.1 ServiBot, distribuidor autorizado de Pudu Robotics en México ofrece un servicio de garantía de 12 meses. El periodo de garantía puede variar según el país y está sujeto a las leyes y regulaciones locales.
1.2 El periodo de garantía inicia a partir de la fecha en que el sistema registra la activación del producto, o bien 120 días después de la fecha de envío, lo que ocurra primero, será la fecha de inicio de la garantía.
1.3 Consulte la Tabla de Periodos de Garantía de Productos anexa para conocer el alcance de la garantía de los componentes principales.
2. Servicios de mantenimiento
2.1 Dentro de garantía
Los distribuidores son responsables del mantenimiento a los usuarios finales; ServiBot proporciona refacciones de mantenimiento gratuitas y soporte técnico.
ServiBot otorga garantía bajo las siguientes condiciones:
a. Los productos están dentro del periodo de garantía especificado. b. Los productos se utilizan de forma normal, sin problemas de calidad ocasionados por el usuario. c. No hubo desmontaje ni mantenimiento no autorizado, ni contacto con agua, materiales extraños, colisión o caídas, etc. d. El número de serie del producto, la etiqueta de fábrica y otras marcas no están rotas ni alteradas. e. Se debe proporcionar comprobante de compra válido, recibo y número de guía. f. Las refacciones dañadas reemplazadas bajo garantía serán propiedad de ServiBot. Los distribuidores deben conservar las piezas durante no menos de 30 días; si ServiBot solicita el envío de las piezas a la dirección designada, ServiBot cubrirá el gasto. Si el plazo excede los 30 días, los distribuidores podrán desechar las piezas.
2.2 Fuera de garantía
Los distribuidores deberán pagar las refacciones de mantenimiento y serán responsables del mantenimiento al usuario final; ServiBot proporciona soporte técnico gratuito.
ServiBot no otorgará garantía en ninguna de las siguientes condiciones:
a. El producto ha excedido el periodo de garantía. b. El número de serie del producto, la etiqueta de fábrica u otras marcas están rotas o alteradas y no pueden identificarse. c. Colisión, quemaduras o problemas de calidad ocasionados por materia extraña (agua, aceite, arena, etc.) que no sean atribuibles a la calidad del propio producto. d. Daños ocasionados por modificación no autorizada, desmontaje, apertura de la carcasa o mantenimiento realizado bajo orientación no oficial. e. Daños ocasionados por instalación, uso, carga o almacenamiento inadecuados que no sigan las instrucciones. f. Robot de entrega: daño ocasionado por uso que exceda el peso seguro; Robot de limpieza: uso de detergente que no cumpla con los requisitos de ServiBot. g. Fallas de accesorios o piezas distintas a las piezas principales cubiertas por la garantía. h. Fallas y daños ocasionados por causas de fuerza mayor (como terremotos, incendios, guerra, etc.).
2.3 Otros
a. Cuando se cumplan los términos de la garantía y ServiBot determine que el producto no puede repararse, ServiBot reemplazará el mismo modelo sin cargo adicional, o intercambiará la unidad actual por el modelo más reciente. Los productos reemplazados serán recuperados por ServiBot.
b. Cuando ocurra una falla, las refacciones reemplazadas conservarán el periodo de garantía restante del robot, o bien tendrán un periodo de garantía de 90 días a partir de la fecha de reemplazo, lo que sea mayor.
3. Servicios de valor agregado
3.1 Servicios de capacitación
ServiBot ofrece capacitaciones sobre el producto. El contenido de la capacitación incluye conocimientos sobre el hardware del robot, el sistema de software, métodos de instalación, métodos de resolución de problemas, etc. ServiBot proporciona además la documentación técnica correspondiente.
3.2 Servicios de garantía extendida
a. Definición de garantía extendida: ServiBot ofrece el Servicio de Garantía Extendida, un servicio de valor agregado de pago, cuyo objetivo es mejorar la satisfacción del cliente. Los distribuidores pueden adquirir el Servicio de Garantía Extendida durante el periodo de garantía del producto con ServiBot para extender dicho periodo. Durante la garantía extendida, ServiBot proporcionará a los distribuidores el servicio postventa relacionado con los productos.
b. Condiciones aplicables al servicio de garantía extendida: a partir de la fecha de compra del producto por parte del cliente, el producto debe haberse instalado y utilizado correctamente conforme a los documentos de instalación y despliegue y al manual de usuario; el producto debe seguir estando dentro del periodo de garantía o de garantía extendida al momento en que los distribuidores adquieran el servicio, y el robot no debe haber sufrido accidentes graves ni haber sido sometido a irregularidades como entrada de agua, desmontaje o modificación no autorizados, etc.
3.3 Servicios de piezas consumibles
ServiBot ofrece piezas consumibles disponibles para su compra, y los distribuidores pueden adquirirlas según sus necesidades. Consulte la Tabla 13 "Lista de Piezas Consumibles para SH1, CC1 y MT1".
3.4 Servicios en sitio
Los distribuidores son responsables de la instalación y el mantenimiento del producto para los clientes finales.
Si se requiere que los ingenieros de ServiBot proporcionen servicios en sitio, prueba de concepto (POC), instalación o mantenimiento, los cargos se determinarán según la situación real.
La tarifa estándar es de 300 USD por persona/día (no incluye gastos de viaje ni hospedaje; dichos gastos correrán por cuenta del distribuidor).
4. Política de cancelación
Los distribuidores deben asegurarse de que el servicio al cliente final no se vea afectado cuando terminen el contrato, y deberán seguir proporcionando servicios de mantenimiento durante el periodo de garantía del producto, de manera que el mantenimiento orientado al cliente final no se interrumpa con la terminación del contrato.
Una vez que los distribuidores confirmen la terminación del contrato, si no pueden continuar proporcionando servicios de mantenimiento al cliente final, ServiBot u otros distribuidores brindarán el servicio postventa para las máquinas en el mercado del distribuidor que dio por terminado el contrato. Los distribuidores que terminen el contrato deberán pagar la cuota de transferencia del servicio postventa a ServiBot o al distribuidor que preste el servicio, en un solo pago, y firmar el "Acuerdo de Transferencia de Servicio". Pueden tomarse como referencia los siguientes estándares (ajustables según el costo laboral local):
- Productos que ya se vendieron: cuota de transferencia de servicio postventa = (días de garantía restantes del producto / 365) × cuota anual de servicio postventa por unidad.
- Productos que se rentaron: cuota de transferencia de servicio postventa = (días restantes de la renta del producto / 365) × cuota anual de servicio postventa por unidad.
- Garantía extendida postventa: consulte la tabla anexa para conocer el estándar de garantía extendida de cada producto.
Si los distribuidores no pueden proporcionar servicios de mantenimiento, ServiBot tiene el derecho de transferir la información del robot de vuelta a ServiBot o a otros distribuidores dentro de la "Plataforma de gestión de operaciones ServiBot", con el fin de facilitar la prestación de un servicio constante a los clientes finales.
5. Información de contacto
Nota interna: los siguientes datos de contacto provienen del documento original de Pudu y deben actualizarse con la información real de ServiBot antes de publicarse.
- Por favor contacte primero al soporte técnico regional local para resolver sus problemas postventa, o contacte a las oficinas centrales de ServiBot.
- Correo de servicio ServiBot: soporte@servibot.mx
- Línea directa ServiBot: 33 37 93 90 90
6. Anexos
- Tabla 1 "Estándar de Cargos por Garantía Extendida Postventa"
- Tabla 2 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Pudubot"
- Tabla 3 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Bellabot"
- Tabla 4 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Bellabot Pro"
- Tabla 5 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Holabot"
- Tabla 6 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Kettybot y Kettybot Pro"
- Tabla 7 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Flashbot"
- Tabla 8 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de SwiftBot"
- Tabla 9 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Pudubot2"
- Tabla 10 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de Puductor2"
- Tabla 11 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de CC1 y Workstation"
- Tabla 12 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de SH1"
- Tabla 13 "Lista de Piezas Consumibles para SH1, CC1 y MT1"
- Tabla 14 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de T300"
- Tabla 15 "Periodo de Garantía de Piezas Principales de MT1"
[El derecho de interpretación final de esta política pertenece a ServiBot]
Tabla 1: Estándar de Cargos por Garantía Extendida Postventa
| Modelo | Extensión 1 año | Extensión 2 años | Extensión 3 años | Extensión 4 años |
| Pudubot | $200 | $340 | $450 | $560 |
| Bellabot | $370 | $620 | $840 | $1,080 |
| Bellabot Pro | $420 | $700 | $960 | $1,200 |
| Holabot | $420 | $690 | $950 | $1,200 |
| Kettybot / Kettybot Pro | $280 | $460 | $630 | $800 |
| Flashbot | $660 | $1,090 | $1,490 | $1,890 |
| Pudubot2 | $260 | $420 | $590 | $720 |
| SwiftBot | $550 | $920 | $1,200 | $1,600 |
| CC1 | $620 | $1,040 | $1,410 | $1,800 |
| CC1 Workstation | $80 | $160 | $240 | $320 |
| SH1 | $190 | $360 | - | - |
| T300 (sin función de elevación) | $400 | $660 | $900 | $1,160 |
| T300 (con función de elevación) | $480 | $800 | $1,080 | $1,360 |
| MT1 | $550 | $920 | $1,260 | $1,600 |
Nota: Si desea adquirir una garantía extendida de 3 años para Pudubot, el precio es de $450; para Bellabot, el precio de la garantía extendida de 2 años es de $620.
Explicación complementaria de la política de garantía extendida postventa:
- ServiBot ofrece el servicio de garantía. El periodo de garantía puede variar según el país,cuidad y está sujeto a las leyes y regulaciones locales.
- Los servicios de garantía extendida pueden adquirirse en cualquier momento durante el periodo de garantía de los productos. No se permite adquirir garantía extendida para productos que ya estén fuera del periodo de garantía. Después de la compra, el periodo de garantía del producto se extenderá de 1 a 4 años. Durante el periodo de garantía extendida, los problemas de calidad del producto se repararán sin costo. Las fallas del producto ocasionadas por factores humanos u otros problemas ajenos al producto no están cubiertas por el alcance de la garantía extendida.
- El precio de la garantía extendida solo incluye el costo de las refacciones, sin incluir costos de servicio en sitio, logística u otros costos; los distribuidores son responsables del mantenimiento del producto.
- El periodo de garantía extendida para el robot no podrá exceder los 4 años (incluyendo el 4º año), y para el SH1 no podrá exceder los 2 años.
Tabla 2: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Pudubot
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Pudubot | Suspensión | 12 meses |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Motor de rueda (Hub Motor) | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Placa del ordenador inferior | 12 meses | |
| Placa de control de audio | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Cámara marcadora | 12 meses | |
| Gabinete de platos | 3 meses | |
| Ensamble de charola para vasos | 3 meses | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Perfil izquierdo | Sin garantía | |
| Perfil derecho | Sin garantía | |
| Refuerzo lateral derecho del chasis | Sin garantía | |
| Tira de refuerzo lateral izquierdo del chasis | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía | |
| Charola | Sin garantía | |
| Código QR / Charola de código | Sin garantía |
Tabla 3: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Bellabot
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Bellabot | Ensamble de pantalla | 12 meses |
| Módulo de matriz de puntos | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Kit de cámara de reconocimiento facial | 12 meses | |
| Módulo de micrófono | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Placa del ordenador | 12 meses | |
| Placa de control de energía inferior | 12 meses | |
| Teclado | 12 meses | |
| Placa de inspección de charola | 12 meses | |
| Módulo de placa de oreja Bella | 12 meses | |
| Módulo de protección contra caídas | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Módulo LoRa | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Suspensión | 12 meses | |
| Charola | 12 meses | |
| Módulo de carcasa frontal del chasis | 12 meses | |
| Reloj 4G | 12 meses | |
| Gabinete de platos | 3 meses | |
| Ensamble de charola para vasos | 3 meses | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía | |
| Código QR / Charola de código | Sin garantía |
Tabla 4: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Bellabot Pro
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Bellabot Pro | Suspensión | 12 meses |
| Charola | 12 meses | |
| Cámara marcadora | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Luz de proyección | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Pantalla publicitaria | 12 meses | |
| Módulo de carcasa frontal del chasis | 12 meses | |
| Placa del ordenador | 12 meses | |
| Placa de control de energía inferior | 12 meses | |
| Módulo de micrófono | 12 meses | |
| Módulo de placa de oreja Bella | 12 meses | |
| Módulo de matriz de puntos | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Placa de teclado funcional | 12 meses | |
| Módulo de protección contra caídas | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Ensamble de luz de relleno infrarroja | 12 meses | |
| Reloj ServiBot | 12 meses | |
| Buscapersonas ServiBot | 12 meses | |
| ServiBot GW1 | 12 meses | |
| Componentes de control de puerta automática | 12 meses | |
| Gabinete de platos | 3 meses | |
| Portavasos de charola | 3 meses | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía | |
| Cadena electrostática | Sin garantía |
Tabla 5: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Holabot
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Holabot | Ensamble de pantalla | 12 meses |
| Módulo de matriz de puntos | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Módulo de micrófono | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Placa del ordenador | 12 meses | |
| Placa de control de energía inferior | 12 meses | |
| Módulo de tecla táctil Holla | 12 meses | |
| Módulo de gestos infrarrojos Holla | 12 meses | |
| Módulo LoRa | 12 meses | |
| Módulo de protección contra caídas | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Módulo de carcasa frontal del chasis | 12 meses | |
| Suspensión | 12 meses | |
| Reloj 4G | 12 meses | |
| Módulo de lector RFID | 12 meses | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Código QR / Charola de código | Sin garantía | |
| Charola | Sin garantía | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía |
Tabla 6: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Kettybot y Kettybot Pro
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Kettybot / Kettybot Pro | Suspensión | 12 meses |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Pantalla publicitaria | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Kit de cámara de reconocimiento facial | 12 meses | |
| Módulo de micrófono | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Teclado | 12 meses | |
| Placa principal de pantalla publicitaria | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Placa de accionamiento y control | 12 meses | |
| Módulo de recarga automática | 12 meses | |
| Módulo de protección contra caídas | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Base de carga | 12 meses | |
| Cámara de detección de charola Kettybot Pro | 12 meses | |
| Cubierta de capó de bienvenida | 3 meses | |
| Ensamble de charola para vasos | 3 meses | |
| Gabinete de platos | 3 meses | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Charola Kettybot | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía | |
| Código QR / Charola de código | Sin garantía |
Tabla 7: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Flashbot
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Flashbot | Kit de Lidar | 12 meses |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Módulo LoRa | 12 meses | |
| Placa adaptadora de tarjeta SIM | 12 meses | |
| Placa de luz de la compuerta | 12 meses | |
| Motor de la compuerta | 12 meses | |
| Módulo de micrófono | 12 meses | |
| Kit de cámara de reconocimiento facial | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Módulo de recarga automática | 12 meses | |
| Placa de control de la compuerta | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Módulo de identificación NFC | 12 meses | |
| Placa adaptadora 4G | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Rueda universal | Sin garantía |
Tabla 8: Periodo de Garantía de Piezas Principales de SwiftBot
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| SwiftBot | Batería | 12 meses |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Motor de la compuerta | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Placa de energía | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Módulo de micrófono | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Placa de control de energía | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Refacciones de placa de control de la compuerta | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Gabinete de platos | 3 meses | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía |
Tabla 9: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Pudubot2
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Pudubot2 | Ensamble de pantalla | 12 meses |
| Cargador | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Cámara marcadora | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Placa del ordenador inferior | 12 meses | |
| Placa de luz del logo | 12 meses | |
| Módulo de protección contra caídas | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Suspensión | 12 meses | |
| Pantalla publicitaria | 12 meses | |
| Base de carga | 12 meses | |
| Reloj 4G | 12 meses | |
| Ensamble de buscapersonas | 12 meses | |
| Gabinete de platos | 3 meses | |
| Ensamble de charola para vasos | 3 meses | |
| Columna izquierda | Sin garantía | |
| Columna derecha | Sin garantía | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía | |
| Charola | Sin garantía |
Tabla 10: Periodo de Garantía de Piezas Principales de Puductor2
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| Puductor2 | Ensamble de pantalla | 12 meses |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Tablero de pines (Pinboard) | 12 meses | |
| Ventilador de la placa principal | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Placa de control UV y atomización | 12 meses | |
| Placa del motor rotatorio | 12 meses | |
| Placa de control de energía inferior | 12 meses | |
| Placa del ordenador | 12 meses | |
| Placa funcional del radar de posicionamiento | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Balastro electrónico | 12 meses | |
| Componentes de la bomba de agua | 12 meses | |
| Módulo de carcasa frontal del chasis | 12 meses | |
| Tubo UV | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía |
Tabla 11: Periodo de Garantía de Piezas Principales de CC1 y Workstation
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| CC1 y Workstation | Ensamble de pantalla | 12 meses |
| Cámara marcadora | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Válvula de bola motorizada | 12 meses | |
| Refacciones de placa CT | 12 meses | |
| Placa de detección de nivel TF | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Módulo LoRa | 12 meses | |
| Sensor ultrasónico | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Cámara RGB de apilamiento | 12 meses | |
| Componentes de aguas residuales | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Ventiladores | 12 meses | |
| Tiras protectoras (Bumper) | 12 meses | |
| Módulo de protección contra caídas | 12 meses | |
| Motor del cepillo lateral | 12 meses | |
| Ventilador del cepillo | 12 meses | |
| Refacciones del empujador de cepillo | 12 meses | |
| Motor del cepillo | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Kit accionador de la almohadilla de succión | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Sensor de nivel de flotador | 12 meses | |
| Kit de extracción de polvo para alfombra | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Base de carga | 12 meses | |
| Refacción del ensamble de electrodos | 12 meses | |
| Placa PCB de la Workstation | 12 meses | |
| Válvula solenoide de la Workstation | 12 meses | |
| Bomba peristáltica de la Workstation | 12 meses | |
| Válvula de retención de la Workstation | 12 meses | |
| Malla filtrante de la Workstation | Sin garantía | |
| Prefiltro de la Workstation | Sin garantía | |
| Kit de filtro de salida del tanque de agua limpia | Sin garantía | |
| Refacciones del empujador de polvo | Sin garantía | |
| Refacciones de almohadillas de succión | Sin garantía | |
| Refacciones de cajas de basura | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Refacciones de la franja magnética | Sin garantía | |
| Refacciones de la tapa del tanque de aguas residuales | Sin garantía | |
| Refacciones de las cubiertas de salida de aire | Sin garantía |
Tabla 12: Periodo de Garantía de Piezas Principales de SH1
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| SH1 | Batería | 12 meses |
| Módulo de luz | 12 meses | |
| Placa de cabeza | 12 meses | |
| Placa inferior | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Zumbador (Buzzer) | 12 meses | |
| Motor de vacío | 12 meses | |
| Motor del cepillo | 12 meses | |
| Bomba sumergible | 12 meses | |
| Medidor de flujo | 12 meses | |
| Tanque de solución | Sin garantía | |
| Tanque de recuperación | Sin garantía | |
| Ensamble de flotador | Sin garantía | |
| Kit de filtro | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Tiras protectoras (Bumper) | Sin garantía | |
| Refacciones de la manguera de agua | Sin garantía | |
| Jalador (Squeegee) | Sin garantía | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Mango de cabeza | Sin garantía |
Tabla 13: Lista de Piezas Consumibles para SH1, CC1 y MT1
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| SH1 | Cuchillas de hule | Sin garantía |
| Kit de cepillo de disco | Sin garantía | |
| Kit de almohadilla (Pad) | Sin garantía | |
| Instalador de almohadilla | Sin garantía | |
| CC1 | Kit de cepillo lateral | Sin garantía |
| Refacciones para cepillos de barrido | Sin garantía | |
| Refacciones para cepillos de fregado | Sin garantía | |
| Kit del raspador de succión | Sin garantía | |
| Refacciones para caja de filtro de agua | Sin garantía | |
| Refacciones para cajas de polvo | Sin garantía | |
| Kits de tela para extractor de polvo | Sin garantía | |
| Kits de raspador para extractor de polvo | Sin garantía | |
| Kits de rueda direccional | Sin garantía | |
| MT1 | Cepillo lateral de barrido | Sin garantía |
| Cepillo rodante de barrido | Sin garantía | |
| Filtro de aire | Sin garantía | |
| Hule sellador del contenedor de residuos | Sin garantía | |
| Hule sellador del cepillo rodante de barrido | Sin garantía |
Tabla 14: Periodo de Garantía de Piezas Principales de T300
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| T300 | Batería | 12 meses |
| Placa de pantalla | 12 meses | |
| Cámara marcadora | 12 meses | |
| Interruptor de paro de emergencia | 12 meses | |
| Módulo de elevación | 12 meses | |
| Tapa de la batería | 12 meses | |
| Módulo de tira de luces | 12 meses | |
| Placa de luz de matriz de puntos LED | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Placa de interfaz de expansión | 12 meses | |
| Teclado | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Ensamble de placa superior | 12 meses | |
| Placa del ordenador inferior | 12 meses | |
| Placa de relevador | 12 meses | |
| Motor de rueda | 12 meses | |
| Módulo de estructura de brazo articulado | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Módulo LoRa | 12 meses | |
| Ensamble de módulo 4G | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Ensamble de luz de relleno infrarroja | 12 meses | |
| Base de carga | 12 meses | |
| Componentes de control de puerta automática | 12 meses | |
| Sistema de control de elevador | 12 meses | |
| Buscapersonas ServiBot | 12 meses | |
| ServiBot GW1 | 12 meses | |
| Funda del mango | Sin garantía | |
| Almohadilla de la charola | Sin garantía | |
| Cubierta del puerto de carga | Sin garantía | |
| Tiras protectoras (Bumper) | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Kits de rueda direccional | Sin garantía | |
| Cadena electrostática | Sin garantía | |
| Rejilla de elevación | Sin garantía |
Tabla 15: Periodo de Garantía de Piezas Principales de MT1
| Producto | Piezas principales | Periodo de garantía |
| MT1 | Motor de rueda | 12 meses |
| Motor del cepillo | 12 meses | |
| Motor del cepillo lateral | 12 meses | |
| Sensor ultrasónico | 12 meses | |
| Ensamble de la cubierta de carga | 12 meses | |
| Kit de sensor visual | 12 meses | |
| Módulo de cámara | 12 meses | |
| Motor de sedimentación de polvo | 12 meses | |
| Componente de audio | 12 meses | |
| Ventiladores | 12 meses | |
| Kit de Lidar | 12 meses | |
| Módulo de placa de electrodos de carga | 12 meses | |
| Tiras protectoras (Bumper) | 12 meses | |
| Cable | 12 meses | |
| Ensamble de pantalla | 12 meses | |
| Batería | 12 meses | |
| Placa TF | 12 meses | |
| Refacciones de placa CT | 12 meses | |
| Cargador | 12 meses | |
| Placa de control | 12 meses | |
| Franja de barrera izquierda | Sin garantía | |
| Rueda universal | Sin garantía | |
| Placa de montaje de rueda universal | Sin garantía | |
| Módulo del mango para remoción de polvo | Sin garantía | |
| Resorte del gancho de la pantalla | Sin garantía | |
| Concha (Clamshell) | Sin garantía | |
| Hule suave del mango | Sin garantía | |
| Mango de tracción | Sin garantía | |
| Hule sellador | Sin garantía | |
| Eje guía estrella del cepillo rodante | Sin garantía | |
| Resorte del jalador (Squeegee) | Sin garantía |